<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chartres Métropole Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.cmtri.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmtri.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 09:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tests de sélection à l&#8217;entrée en Section Sportive Scolaire</title>
		<link>http://www.cmtri.org/tests-de-selection-a-lentree-en-section-sportive-scolaire-1367.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/tests-de-selection-a-lentree-en-section-sportive-scolaire-1367.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[24 jeunes avaient déposé leur dossier pour intégrer la section sportive scolaire du Lycée Jéhan de Beauce. &#160; Cette section qui évoluera en collaboration avec notre club a donc reçu un appel très favorable des collégiens. &#160; La dynamique générale &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/tests-de-selection-a-lentree-en-section-sportive-scolaire-1367.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/CIMG1289.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1368 colorbox-1367" title="CIMG1289" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/CIMG1289-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>24 jeunes</strong> avaient déposé leur dossier pour intégrer la section sportive scolaire du Lycée Jéhan de Beauce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette section qui évoluera en collaboration avec notre club a donc reçu un appel très favorable des collégiens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La dynamique générale sera d&#8217;accompagner chacun des jeunes vers une <strong>réussite autant sportive que scolaire</strong> et de bénéficier d&#8217;une émulation de groupe ainsi que d&#8217;une <strong>dynamique de progression collective</strong> les amenant à exploiter leurs potentialités.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les résultats définitifs des admissions seront connus en début de semaine prochaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/tests-de-selection-a-lentree-en-section-sportive-scolaire-1367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage de (moyenne) montagne au Mont-Dore (63)</title>
		<link>http://www.cmtri.org/stage-de-moyenne-montagne-au-mont-dore-63-1357.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/stage-de-moyenne-montagne-au-mont-dore-63-1357.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Moyenne, moyenne … mais il y avait quand même quelques cols qui ont été parcourus plusieurs fois : - Col de la Croix Saint Robert - Col de la Croix Morand - Besse &#38; Super-Besse - Sans oublier la côte &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/stage-de-moyenne-montagne-au-mont-dore-63-1357.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moyenne, moyenne … mais il y avait quand même quelques cols qui ont été parcourus plusieurs fois :<a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Mont-Dore2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1358 colorbox-1357" title="Mont-Dore2" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Mont-Dore2.jpg" alt="" width="312" height="234" /></a></p>
<p>- Col de la Croix Saint Robert<br />
- Col de la Croix Morand<br />
- Besse &amp; Super-Besse<br />
- Sans oublier la côte de 3km à environ 7% pour rentrer au gîte, après chaque sortie.<br />
De quoi chauffer les mollets et affoler les compteurs dans les descentes.</p>
<p>Nous étions 11 pour ce stage vélo au Mont Dore.<br />
Une partie d&#8217;entre nous a varié les plaisirs, notamment pour cause de météo, moyenne elle aussi :</p>
<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Mont-Dore1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1361 colorbox-1357" title="Mont-Dore1" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Mont-Dore1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
- Randonnées au sommet du Sancy<br />
où les abondantes chutes de neige<br />
du début du mois avaient laissé<br />
quelques traces</p>
<p>- Piscine au nouveau complexe<br />
aquatique de la Bourboule.<br />
Pas le temps de s&#8217;ennuyer durant ces 3 jours, même si la pluie battante de dimanche matin nous a dissuadés de la dernière sortie vélo que nous avions programmée. &#8211; <strong>XS</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/stage-de-moyenne-montagne-au-mont-dore-63-1357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre triathlon de Fontenay sur Eure dans &#171;&#160;Votre Agglo&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.cmtri.org/notre-triathlon-de-fontenay-sur-eure-dans-votre-agglo-1351.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/notre-triathlon-de-fontenay-sur-eure-dans-votre-agglo-1351.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affiche de notre triathlon de Fontenay sur Eure dans le magazine de l&#8217;agglomération Chartraine &#171;&#160;Votre Agglo&#160;&#187; de mai 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;affiche de notre triathlon de Fontenay sur Eure dans le magazine de l&#8217;agglomération Chartraine &laquo;&nbsp;Votre Agglo&nbsp;&raquo; de mai 2012.<br />
<a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Votre-agglo-pub-Fontenay_Page_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1352 colorbox-1351" title="Votre agglo pub Fontenay_Page_2" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Votre-agglo-pub-Fontenay_Page_2.jpg" alt="" width="514" height="722" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/notre-triathlon-de-fontenay-sur-eure-dans-votre-agglo-1351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CMTRI sur les organisations cyclistes</title>
		<link>http://www.cmtri.org/le-cmtri-sur-les-organisations-cyclistes-1346.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/le-cmtri-sur-les-organisations-cyclistes-1346.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 13 Mai avait lieu la manifestation &#171;&#160;A vous le Tour&#160;&#187; organisée par notre partenaire institutionnel, le Conseil général d&#8217;Eure et Loir. Nous nous devions donc d&#8217;être présents et c&#8217;est une grosse vingtaine de triathlètes du club qui ont participé &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/le-cmtri-sur-les-organisations-cyclistes-1346.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/photo-640x478.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1347 colorbox-1346" title="photo (640x478)" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/photo-640x478-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Dimanche 13 Mai avait lieu la <strong>manifestation &laquo;&nbsp;A vous le Tour&nbsp;&raquo; organisée par notre partenaire institutionnel, le Conseil général d&#8217;Eure et Loir</strong>. Nous nous devions donc d&#8217;être présents et c&#8217;est une grosse vingtaine de triathlètes du club qui ont participé à la reconnaissance du parcours en Contre la Montre que <strong>les pros emprunteront le samedi 21 Juillet.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce jeudi de l&#8217;ascension, c&#8217;était la <strong>route du Cidre organisée par le club local de l&#8217;ASPTT Cyclo Tourisme</strong>. Une vingtaine d&#8217;orange et bleu étaient de la partie pour arpenter les belles routes du perche. Plusieurs boucles (de 25 à 135) et notamment une de 80km que les<strong> jeunes de l&#8217;école de triathlon ont bouclé de belle manière.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Merci à tous de montrer les couleurs du club</strong> sur les manifestations organisées au niveau local.<br />
<strong>Bon weekend rallongé à tous !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/le-cmtri-sur-les-organisations-cyclistes-1346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un weekend exceptionnel à la Tranche s/ mer</title>
		<link>http://www.cmtri.org/un-weekend-exceptionnel-a-la-tranche-s-mer-1328.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/un-weekend-exceptionnel-a-la-tranche-s-mer-1328.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[11 jeunes de l&#8217;école de triathlon ont fait le déplacement à la Tranche s/ mer pour participer à la demi finale interrégionale de triathlon (Bretagne, Centre, Pays de Loire et Poitou Charentes) qualificative pour le championnat de France de Triathlon. &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/un-weekend-exceptionnel-a-la-tranche-s-mer-1328.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/DSC_4376.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1340 colorbox-1328" title="DSC_4376" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/DSC_4376-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>11 jeunes de l&#8217;école de triathlon ont fait le déplacement à la Tranche s/ mer pour participer à la <strong>demi finale interrégionale de triathlon</strong> (Bretagne, Centre, Pays de Loire et Poitou Charentes) <strong>qualificative pour le championnat de France de Triathlon</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les jeunes ont pu profiter de passer du temps ensemble dans un contexte différent avec tout un weekend qui leur était consacré et notamment l&#8217;activité camping !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sur le plan sportif, la <strong>saine émulation et l&#8217;esprit de groupe</strong> a permis à chacun d&#8217;accomplir de belles choses, on a pu assister à de belles surprises et vivre des <strong>moments plein d&#8217;émotion</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour commencer la journée, <strong>Tanguy Matter, Hugo Benoist, Victor Meutelet, Simon Morin, Clément Morin et Alban Kret</strong> ont montré que le club chartrain avait tout l&#8217;avenir devant lui. En effet, Tanguy termine 9e et montre que le <strong>travail régulier et un investissement sans faille payent toujours</strong>. Hugo termine 13e en manquant de peu le bon paquet à la sortie de l&#8217;eau. Victor remplit pleinement son objectif en allant chercher une 21e place synonyme de qualification !</p>
<p>Simon a impressionné son entraîneur en sortant bien placé de l&#8217;élément liquide, à quelques encablures de Clément qui n&#8217;a pu faire la jonction. Alban continue d&#8217;apprendre et progresse régulièrement en faisant une course solide pour une première année.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Natacha Blondeau</strong> a également montré qu&#8217;elle était une compétitrice en allant arracher une 10e place. Que ce soit en vélo ou en course à pied, elle est revenue de loin pour arracher ce beau résultat.</p>
<p><strong>Aicha Dejahdi et Lucie Arette Hourquet</strong> ont pris le départ de la course cadettes/juniors. Aicha assure un résultat qui lui permet de se qualifier pour les France. Encore quelques détails à régler pour faire une &laquo;&nbsp;grosse&nbsp;&raquo; perf mais d&#8217;ores et déjà beaucoup de progrès dans l&#8217;approche de la course.</p>
<p>Pour Lucie, c&#8217;est LA performance du jour puisqu&#8217;elle boucle son &laquo;&nbsp;Ironsprint&nbsp;&raquo; dans un temps honorable alors que c&#8217;était la première fois qu&#8217;elle courait 5km !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chez les cadets/juniors, on assiste à la sortie de l&#8217;eau en tête de <strong>Félix Baron</strong> qui montre haut les couleurs du club. Il termine à la 7e place cadette avec encore beaucoup de choses à apprendre, mais la qualité est là.</p>
<p><strong>Maxence Gouar</strong> termine 31e chez les juniors et passe de peu à côté d&#8217;une 3e qualification pour les France malgré une très bonne partie cyliste et pédestre. Las, le triathlon moderne fait la part belle aux nageurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bravo à tous !</strong></p>
<p>En termes de résultats, c&#8217;est <strong>6 qualifiés au championnat de France</strong> (3+1 minimes, 1+1 cadets) et donc une équipe minime !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rendez vous à la Madine, le samedi 2 Juin</strong> pour suivre les résultats de tous ces jeunes <img src='http://www.cmtri.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley colorbox-1328' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://lis.criado.pagesperso-orange.fr/pages/page1.htm">Résultats de la demi finale</a></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/Blondoclan/20120512_QualifChampFranceLaTranche?authkey=Gv1sRgCJmpqMLi4-mlCw&amp;feat=email#" target="_blank">Photos d&#8217;Olivier</a></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/100856150529113404242/LaTranche?authkey=Gv1sRgCP7hkOjk-K6MuAE&amp;feat=email" target="_blank">Photos de Loëtitia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/un-weekend-exceptionnel-a-la-tranche-s-mer-1328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duath&#8217;long de Cambrai : un chartrain dans le Ch&#8217;nord</title>
		<link>http://www.cmtri.org/duathlong-de-cambrai-un-chartrain-dans-le-chnord-1332.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/duathlong-de-cambrai-un-chartrain-dans-le-chnord-1332.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Paul Ruellan a pris part au championnat de France de Duathlon LD en catégorie d&#8217;âge. Il termine 7e S2. Il nous livre ses impressions. &#171;&#160;Pour mon premier duathlon FFtri, ce sera un longue distance. Au programme 12/68/8. Sur place, j&#8217;ai &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/duathlong-de-cambrai-un-chartrain-dans-le-chnord-1332.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/photo-cambrai-1.jpg"><img class="alignleft colorbox-1332" title="photo  cambrai 1" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/photo-cambrai-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><strong>Paul Ruellan</strong> a pris part au championnat de France de Duathlon LD en catégorie d&#8217;âge. Il termine 7e S2. Il nous livre ses impressions.</div>
<div>&laquo;&nbsp;Pour mon premier duathlon FFtri, ce sera un longue distance. Au programme <strong>12/68/8</strong>. Sur place, j&#8217;ai affaire à une grosse organisation bien rodée, peu de place pour le hasard, et avec le soleil en prime.</div>
<div>12H15 Départ,environ 300, 3 sas, (élite, Groupe d&#8217;age et open) quelques secondes de différence. Je pars tranquille, de toute façon le parcours, avec beaucoup de relance et de faux plats, se rétrécit grandement (3à 4 de front grand max) et ça bouchonne un peu. Après le premier kilo ça s’étale un peu plus, toujours tranquille, je calcule et me dis que 3H30 ce serait pas mal comme temps.</div>
<div>Après la transition et 15 minutes de vélo, je suis surpris de voir ceux que j&#8217;ai doublé précédemment revenir sur moi, &laquo;&nbsp;fichtre, ils se tiennent dans les roue les uns des autres&nbsp;&raquo;. c&#8217;est aussi à ce moment qu&#8217;un mollet fait du zèle en se crampant inutilement. J&#8217;essaie de boire, de manger et de ne plus y prêter attention jusqu&#8217;à la transition. Celle ci se passe bien, j&#8217;enfile mes chaussures calmement, et pars pour ces 8 derniers kilometres, dans une allure bien calée, <strong>je termine en 3h32sec 47.</strong></div>
<div>Je suis content,  c&#8217;est ma première course sur laquelle mon objectif est presque atteint et ou <strong>je prends autant de plaisi</strong>r&nbsp;&raquo;</div>
<div>Merci pour ton compte rendu et bravo !</div>
<div><a href="http://www.onlinetri.com/sites/duathlong/documents/longue_distance.pdf" target="_blank">Résultats</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/duathlong-de-cambrai-un-chartrain-dans-le-chnord-1332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon CD de Mayenne</title>
		<link>http://www.cmtri.org/triathlon-cd-de-mayenne-1373.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/triathlon-cd-de-mayenne-1373.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les résultats du CD de Mayenne viennent de tomber!!!! Nous sommes partis à 5 pour faire ce CD avec 1500-36-10. Le parcours est plutôt sympa. Nous avons nagé dans la Mayenne ou il y avait un peu de courant, gênant par endroit, notamment au &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/triathlon-cd-de-mayenne-1373.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Les résultats du CD de Mayenne viennent de tomber!!!! Nous sommes partis à 5 pour faire ce CD avec 1500-36-10. Le parcours est plutôt sympa. Nous avons nagé dans la Mayenne ou il y avait un peu de courant, gênant par endroit, notamment au niveau des ponts. le parcours vélo (1 boucle à faire 2 fois) était en principalement en campagne, légèrement vallonné et venté. Le parcours pédestre (1 boucle à faire 3 fois) était quand à lui en ville, sur les quais mais avec une bonne patate pour monter sur le viaduc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le classement des Chartrains est le suivant:</p>
<p>42éme <strong>Maxime Gallopin</strong> 22:40, 1:05:16, 46:45 pour un total de 2:14:41</p>
<p>55<strong> Didier Agez</strong> 24:24, 1:03:23, 50:16 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..2:18:03</p>
<p>72 <strong>Vincent Labaisse</strong> 26:33, 1:08:35, 47:44 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.2:22:52</p>
<p>88 (3éme fille) <strong>Céline Trichet</strong> 26:10, 1:10:56, 49:47 &#8230;&#8230;2:26:53</p>
<p>108 <strong>Jean-Christophe Godou</strong> 33:20, 1:13:49, 51:38 &#8230;&#8230;&#8230;..2:38:57</p>
<p>pour un total de 123 partants &nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>VL</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/triathlon-cd-de-mayenne-1373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ptit jeune sur la prom !</title>
		<link>http://www.cmtri.org/un-ptit-jeune-sur-la-prom-1324.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/un-ptit-jeune-sur-la-prom-1324.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Colin Ruby a participé à la course avenir qui avait lieu lors du semi marathon de Nice. Papa Christophe a profité de faire le 10km. Colin a bouclé ses 2 kilos en 9&#8217;32 et Christophe les 10 bornes en 39&#8217;21 &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/un-ptit-jeune-sur-la-prom-1324.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Montages4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1325 colorbox-1324" title="Montages4" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Montages4-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Colin Ruby a participé à la course avenir qui avait lieu lors du semi marathon de Nice. Papa Christophe a profité de faire le 10km.</p>
<p>Colin a bouclé ses 2 kilos en 9&#8217;32 et Christophe les 10 bornes en 39&#8217;21</p>
<p>C&#8217;est beau le sport en famille !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/un-ptit-jeune-sur-la-prom-1324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de Gray : 3e étape</title>
		<link>http://www.cmtri.org/grand-prix-de-gray-3e-etape-1316.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/grand-prix-de-gray-3e-etape-1316.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actus équipes premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 8 mai se déroulait à Gray la 3éme étape D1-D2 de duathlon. &#160; Chez les garçons l’équipe était réduite à 4 membres à cause de blessés, soit Loïck Chuberre, Sylvain Dodé, Michaël Ollivier et Mickaël Martinez. Sur un tracé &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/grand-prix-de-gray-3e-etape-1316.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/20120415-trimstill-D2-1F-042.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1317 colorbox-1316" title="20120415-trimstill-D2-1F-042" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/20120415-trimstill-D2-1F-042-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>Mardi 8 mai se déroulait à Gray la 3éme étape D1-D2 de duathlon.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chez les garçons l’équipe était réduite à 4 membres à cause de blessés, soit <strong>Loïck Chuberre, Sylvain Dodé, Michaël Ollivier et Mickaël Martinez</strong>.</p>
<p>Sur un tracé sélectif la course ne réussit pas à nos duathlétes. Loïck 1<sup>er</sup> de l’équipe fait une très belle 8éme place, Sylvain 25éme et Michaël Ollivier 56éme et Mickaël Martinez crevaison.</p>
<p>Au général, ils sont 6éme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chez les filles, l’équipe complète avec <strong>Julie et Marie Chuberre, Christine Escaffre, Hélène Repesse et Sabine Burgevin</strong> s’élancent sous la pluie. Julie finit 8éme, Christine 20éme, Hélène 24éme, Marie 28éme et Sabine 34éme.</p>
<p>Elles se placent à la 4éme place au général.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rendez vous à Rodez dans 3semaines pour la dernière étape pour les garçons et l’avant dernière pour les filles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/grand-prix-de-gray-3e-etape-1316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats au triathlon de Roi</title>
		<link>http://www.cmtri.org/resultats-au-triathlon-de-roi-1299.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/resultats-au-triathlon-de-roi-1299.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 06 mai 2012 s&#8217;est déroulé la 3ème édition du triathlon du Roi à deux pas du château de Versailles. Sept triathlètes du club ont fait le déplacement. Après une partie aquatique dans une eau à 14°C et au &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/resultats-au-triathlon-de-roi-1299.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce dimanche 06 mai 2012 s&#8217;est déroulé la 3ème édition du triathlon du Roi à deux pas du château de Versailles. Sept triathlètes du club ont fait le déplacement.</p>
<p style="text-align: justify;">Après une partie aquatique <strong>dans une eau à 14°C et au coté de 600 concurrents</strong> , nos athlètes se sont lancés sur le parcours vélo qui emprunte en majorité <strong>le circuit de test de Citroën.</strong> Bref, un <strong>parcours varié</strong> avec du relief, des parties très très roulantes et <strong>pas de voitures aux alentours.</strong> Pour terminer, la partie pédestre s&#8217;est déroulée autour de la pièce d&#8217;eau des suisses où avait lieu la natation. Le parcours était vraiment agréable et passait <strong>sous les fenêtres de l&#8217;orangerie du château</strong>. Ce triathlon restera un évènement incontournable de début de saison!</p>
<p style="text-align: justify;">Au niveau des résultats du sprint licenciés hommes, le premier a réalisé un temps de 1h04 et 18s. Nos triathlètes ont réalisés les performances suivantes:</p>
<ul>
<li><strong>Mickael MARTINEZ</strong>, 32ème, 1h07 et 59s</li>
<li><strong>Jean-Yves BACHELIER</strong>, 314ème, 1h24 et 09s</li>
<li><strong>Baptiste PROUVOYEUR</strong>, 372ème, 1h27 et 32s</li>
<li><strong>Cyril BONY</strong>, 382ème, 1h28 et 03s</li>
</ul>
<p>Pour les résultats du sprint hommes non licenciés et femmes, le premier a réalisé un temps de 1h11 et 56s. Nos triathlètes ont réalisés les performances suivantes:</p>
<ul>
<li><strong>José RODRIGUES,</strong> 48ème, 1h24 et 16s</li>
<li><strong>Lionel PERIN</strong>, 100ème, 1h29 et 02s</li>
<li><strong>Véronique BARGUILL</strong>, 165èm, 1h32et 53s</li>
</ul>
<p>Les résultats complets du sprint licencié homme sont disponibles ici: <a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/05/Versailles.pdf">Résultats Sprint Versailles 2012</a></p>
<p>Quelques photo de nos athlètes pendant la course:</p>
[[Diaporama]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/resultats-au-triathlon-de-roi-1299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

