<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chartres Métropole Triathlon</title>
	<atom:link href="http://www.cmtri.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmtri.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tous les déplacements 2012 !</title>
		<link>http://www.cmtri.org/tous-les-deplacements-2012-1026.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/tous-les-deplacements-2012-1026.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actus équipes premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les courses à travers la France pour les collectifs de Duathlon (D1 &#38; D2), de Triathlon (D3) et d&#8217;accès au haut niveau (Jeunes). &#160; Bonne saison à tous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/D%C3%A9placements-2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1027" title="Déplacements 2012" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/D%C3%A9placements-2012.jpg" alt="" width="924" height="766" /></a>Toutes les courses à travers la France pour les collectifs de Duathlon (D1 &amp; D2), de Triathlon (D3) et d&#8217;accès au haut niveau (Jeunes).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bonne saison à tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/tous-les-deplacements-2012-1026.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 qualifiés au championnat de France de Cross</title>
		<link>http://www.cmtri.org/7-qualifies-au-championnat-de-france-de-cross-1011.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/7-qualifies-au-championnat-de-france-de-cross-1011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus équipes premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Interrégion Centre Pays de Loire Poitou Charentes Cadettes 18e Aicha Dejahdi (1ère Eurélienne) Q Cross court 3e Julie Chuberre Q 18e Marie Chuberre Q Cross long 43e Hélène Repesse Minimes 76e Clément Morin 92e Simon Morin Cross Long 2e Freddy &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/7-qualifies-au-championnat-de-france-de-cross-1011.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interrégion Centre Pays de Loire Poitou Charentes</strong><br />
Cadettes<br />
18e<strong> Aicha Dejahdi</strong> (1ère Eurélienne) Q<br />
Cross court<br />
3e <strong>Julie Chuberre</strong> Q<br />
18e <strong>Marie Chuberre</strong> Q<br />
Cross long<br />
43e <strong>Hélène Repesse</strong><br />
Minimes<br />
76e <strong>Clément Morin</strong><br />
92e <strong>Simon Morin</strong><br />
Cross Long<br />
2e <strong>Freddy Guimard</strong> (1er français) Q<br />
11e <strong>Sylvain Dodé</strong> Q<br />
70e <strong>Loïck Chuberre</strong> (qualifié en espoirs) Q</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Interrégion Bretagne Normandie</strong><br />
Cadets<br />
12e <strong>Félix Baron</strong> Q</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/7-qualifies-au-championnat-de-france-de-cross-1011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Section Sportive Scolaire à la Une</title>
		<link>http://www.cmtri.org/section-sportive-scolaire-a-la-une-996.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/section-sportive-scolaire-a-la-une-996.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[La section sportive scolaire de CHARTRES est à la une de la rubrique &#171;&#160;Acualités F.F.TRI.&#160;&#187; sur le site de la fédé. On y rappelle les infos présentées le 20 janvier dans cette même rubrique. Une fois n&#8217;est pas coutume &#8230; &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/section-sportive-scolaire-a-la-une-996.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/120213-Com-site-de-la-FD.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1004" title="120213 - Com site de la FD" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/120213-Com-site-de-la-FD.bmp" alt="" width="1440" height="900" /></a>La section sportive scolaire de CHARTRES est à la une de la rubrique &laquo;&nbsp;Acualités F.F.TRI.&nbsp;&raquo; sur le <a href="http://www.fftri.com/nouvelle-dynamique-de-la-section-sportive-scolaire-de-chartres" target="_blank">site de la fédé</a>. On y rappelle les infos présentées le 20 janvier dans cette même rubrique. Une fois n&#8217;est pas coutume &#8230;<br />
<a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/Une-FFTRI.pdf" target="_blank">Archive de l&#8217;article</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/section-sportive-scolaire-a-la-une-996.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée club : beau moment sous le soleil</title>
		<link>http://www.cmtri.org/journee-club-beau-moment-sous-le-soleil-963.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/journee-club-beau-moment-sous-le-soleil-963.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi était prévue une journée club. Au programme, une heure et demi de natation enchaînées avec un cours théorique sur les notions de la sophrologie et une séance pratique. &#160; Puis, un bon repas préparé par notre Doudou national &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/journee-club-beau-moment-sous-le-soleil-963.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/CIMG1235.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-965" title="CIMG1235" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/02/CIMG1235-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Ce samedi était prévue une journée club. Au programme, <strong>une heure et demi de natation</strong> enchaînées avec un cours théorique sur les <strong>notions de la sophrologie et une séance pratique</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Puis, un bon repas préparé par notre Doudou national avec un Jacky toujours au top pour l&#8217;intendance. Repas un peu trop attendu et difficile de se remettre en selle pour les <strong>1h30 de footing, sous le soleil et dans la neige</strong> qui ont suivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Retour au chaud pour un café</strong> et une douche pour finir la journée par un deuxième <strong>cours sur les théories de l’entraînement</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De beaux moments de partage et de complicité, de nouvelles connaissances et un pas de plus pour développer l&#8217;esprit club.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merci à tous et <strong>rendez vous mi Avril pour la prochaine session</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/journee-club-beau-moment-sous-le-soleil-963.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des podiums pour nos triathlètes aux régionaux de cross</title>
		<link>http://www.cmtri.org/des-podiums-pour-nos-triathletes-aux-regionaux-de-cross-931.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/des-podiums-pour-nos-triathletes-aux-regionaux-de-cross-931.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus du club]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche dernier s&#8217;est déroulé le championnat régional de cross à Lignières (Cher). Certains de nos  triathlètes ont représenté l&#8217;Eure et Loir et se sont qualifiés pour les Inter-régions. Voici un petit résumé des résultats: Podium régional pour Julie (1ere) et &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/des-podiums-pour-nos-triathletes-aux-regionaux-de-cross-931.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dimanche dernier s&#8217;est déroulé le championnat régional de cross à Lignières (Cher).</p>
<p style="text-align: justify;">Certains de nos  triathlètes ont représenté l&#8217;Eure et Loir et se sont qualifiés pour les Inter-régions.</p>
<p style="text-align: justify;">Voici un petit résumé des résultats:</p>
<h6 style="text-align: justify;" data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Podium régional pour Julie (1ere) et Marie (3e) sur cross court, 11e place pour Hélène sur le long, titre pour Sylvain sur la course Elite Centre. Loïck (8e) et Mickaël (20e) se qualifient aussi pour le Pré France. Freddy finit 4e du cross Pays de Loire. Ches les jeunes, qualifications pour Aicha, 12e ches les cadettes, pour Clément, Simon et Félix chez les minimes.</h6>
<p style="text-align: justify;">Le journal local &laquo;&nbsp;l&#8217;Echo Républicain&nbsp;&raquo; a suivi l’événement:</p>

<a href="http://www.cmtri.org/wp-content/gallery/presse/echor-310112-crossunss2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic86" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.cmtri.org/wp-content/gallery/cache/86_web20_320x240_echor-310112-crossunss2.jpg" alt="echor-310112-crossunss2" title="echor-310112-crossunss2" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/des-podiums-pour-nos-triathletes-aux-regionaux-de-cross-931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la Section Sportive Scolaire de Chartres</title>
		<link>http://www.cmtri.org/decouverte-de-la-section-sportive-scolaire-de-chartres-896.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/decouverte-de-la-section-sportive-scolaire-de-chartres-896.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Une soirée Portes Ouvertes est organisée au sein du lycée Jehan de Beauce de Chartres le vendredi 23 Mars de 16h à 20h. &#160; Au programme, il y aura notamment la présentation de la section sportive scolaire qui sera conduite &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/decouverte-de-la-section-sportive-scolaire-de-chartres-896.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une soirée Portes Ouvertes est organisée au sein du lycée Jehan de Beauce de Chartres le <strong>vendredi 23 Mars de 16h à 20h</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au programme, il y aura notamment la présentation de la section sportive scolaire qui sera <strong>conduite dans une nouvelle dynamique</strong>. En effet, elle sera à destination de tous les publics, avec <strong>un groupe orienté vers le sport santé</strong> et <strong>un groupe tourné vers l&#8217;accès au haut niveau.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Deux personnes seront chargées de la gestion de ces groupes</strong> (un professeur d&#8217;EPS et un entraîneur diplômé), ce qui augure une prise en charge de qualité et orientée <strong>vers les objectifs de chacun des jeunes</strong>.</p>
<p>Concrètement, des <strong>horaires aménagés</strong> qui amèneront à pouvoir faire jusqu&#8217;à 9h d&#8217;entraînement du lundi au jeudi (3 de natation, 1 de vélo, 1 de course à pied et 1 de renforcement musculaire)  avec des <strong>horaires qui respectent le rythme biologique des jeunes.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour plus de renseignements, vous pouvez <strong>contacter Florent sur l&#8217;adresse du club</strong> : triathlon@cmtri.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/decouverte-de-la-section-sportive-scolaire-de-chartres-896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie vélo club</title>
		<link>http://www.cmtri.org/sortie-velo-club-2-891.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/sortie-velo-club-2-891.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Une belle sortie sous un beau soleil. 29 adhérents étaient réunis pour partager quelques tours de manivelles. Au programme, deux groupes de niveau, un parti pour une quarantaine de km (47 au final) et un autre pour 80 km. &#160; &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/sortie-velo-club-2-891.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/01/CIMG1232.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-892" title="CIMG1232" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/01/CIMG1232-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Une belle sortie sous un beau soleil.</p>
<p><strong>29 adhérents étaient réunis pour partager quelques tours de manivelles</strong>. Au programme, deux groupes de niveau, un parti pour une quarantaine de km (47 au final) et un autre pour 80 km.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chacun commence à prendre ses marques au sein du groupe et c&#8217;est une très bonne chose. En effet, il est important de veiller les uns sur les autres car <strong>l&#8217;objectif de ces sorties est en premier lieu de développer l&#8217;esprit club.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merci encore pour votre présence et <strong>rendez vous le 11 Février</strong> pour la prochaine, <strong>rendez vous 13h30, départ 13h45 !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/sortie-velo-club-2-891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BONNE ANNÉE 2012 !!</title>
		<link>http://www.cmtri.org/voeux-872.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/voeux-872.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/voeux-872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier animathlon de Chartres réussi !</title>
		<link>http://www.cmtri.org/premier-animathlon-de-chartres-reussi-857.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/premier-animathlon-de-chartres-reussi-857.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Organisations club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche s&#8217;est déroulé la première édition de l&#8217;animathlon de Chartres. Avec un temps idéal pour la pratique du Bike &#38; Run, cette journée nouvelle mouture, a permis à plus de 100 personnes (participants et accompagnants) d&#8217;être réunies dans un &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/premier-animathlon-de-chartres-reussi-857.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/01/120108-Animathlon-BR-Chartres.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-858" title="120108 - Animathlon B&amp;R Chartres" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2012/01/120108-Animathlon-BR-Chartres-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Ce dimanche s&#8217;est déroulé la <strong>première édition de l&#8217;animathlon de Chartres</strong>. Avec un temps idéal pour la pratique du Bike &amp; Run, cette journée nouvelle mouture, a permis à plus de <strong>100 personnes</strong> (participants et accompagnants) d&#8217;être réunies dans un cadre convivial et non compétitif.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelques chiffres :</p>
<p>- 70 participants</p>
<p>- 25% de non licenciés</p>
<p>- 34 jeunes</p>
<p>- 14 féminines</p>
<p>- 1 handisport</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merci à tous pour cette belle <strong>journée de sport alliant bonne humeur et partage.</strong> Pour clôturer cette manifestation, tout le monde était invité en cette journée d&#8217;épiphanie autour de l&#8217;incontournable galette des rois !</p>
<p>Les photos de la journée sont sur l&#8217;<a href="https://picasaweb.google.com/109840518825410659553/AnimathlonBikeRunDeChartres">album picasa du club</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/premier-animathlon-de-chartres-reussi-857.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétition interne de Noël du CMTRI</title>
		<link>http://www.cmtri.org/competition-interne-de-noel-du-cmtri-837.html</link>
		<comments>http://www.cmtri.org/competition-interne-de-noel-du-cmtri-837.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Actus du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmtri.org/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[48 triathlètes du club étaient présents pour cette belle animation. Avec les parents et les accompagnants, c&#8217;était plus de 70 personnes qui étaient présentes autour du bassin de l&#8217;Odyssée. Compétition ponctuée par un petit casse croûte offert par le club. &#8230; <a href="http://www.cmtri.org/competition-interne-de-noel-du-cmtri-837.html">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2011/12/Sans-titre.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-844" title="Sans titre" src="http://www.cmtri.org/wp-content/uploads/2011/12/Sans-titre-300x106.png" alt="" width="300" height="106" /></a>48 triathlètes du club étaient présents pour cette belle animation</strong>.</p>
<p>Avec les parents et les accompagnants, c&#8217;était plus de 70 personnes qui étaient présentes autour du bassin de l&#8217;Odyssée. <strong>Compétition ponctuée par un petit casse croûte</strong> offert par le club.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;occasion de passer du temps ensemble, entre gens <strong>passionnés par le même sport</strong>, avec des valeurs communes de <strong>convivialité et de respect</strong>, c&#8217;est tout cela que l&#8217;on pouvait ressentir ce soir là. C&#8217;était aussi un moment privilégié pour <strong>partager un peu de temps</strong> dans un contexte différent que celui de l&#8217;entraînement et rencontrer les nouveaux adhérents du club.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les performances sont au rendez vous avec de <strong>beaux temps réalisés.</strong><br />
<strong>Mention spéciale à nos jeunes de l&#8217;école de triathlon</strong> et particulièrement au groupe entraînement qui sortait d&#8217;un <a href="http://www.cmtri.org/chartres-metropole-triathlon/ecole-triathlon">stage intensif de trois jours !</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bravo à tous</strong> et <strong>merci</strong> pour l&#8217;ambiance que vous avez réussie à créer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Joyeux Noël !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmtri.org/competition-interne-de-noel-du-cmtri-837.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

